Представительства ▼
Ферментеры
| Тип | LM-012-A | LM-012-B | LM-012-C |
|---|---|---|---|
| Номинальный объем | 5 л | 10 л | 15 л |
| Коэффициент гидравлической нагрузки | 65-75% | ||
| Материал корпуса резервуара | SUS316L/SUS304 | ||
| Способ перемешивания | Плоская лопасть/наклонная лопасть/изогнутая лопасть/лопасть осевого сечения | ||
| Тип привода | Верхнее механическое сечение | ||
| Способ уплотнения | Специальное механическое сечение | ||
| Тип конструкции | Рама европейского типа | ||
| Способ стерилизации | Стерилизация на площадке | ||
| Способ управления | Система управления РСУ, интегрированное управление, ЖК-дисплей | ||
| Характеристики оборудования | Текущая стерилизация, безопасность, механическое уплотнение, крупномасштабные осмотры, различные способы соединения, простая сборка | ||
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ