Представительства ▼
Вихревой гранулятор с псевдоожиженным слоем
Вихревой гранулятор с псевдоожиженным слоем оснащен специальным лезвием круглой формы, которое также имеет функции распределителя воздуха. Лезвие позволяет воздушному потоку проходить через бороздки лопастей, образуя в цилиндре высокоскоростной воздушный поток. Под действием циркулирующего воздушного потока порошковый материал подвергается турбореактивному вращению.
Между тем, гранулятор также оснащен пневматической форсункой для распыления связующего покрытия или жидкости на порошковый материал. Таким образом, порошковый материал формируется в гранулы.
ОСОБЕННОСТИ
Параметры | Характеристика | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Единицы измерения | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Производительность | кг/партию | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Мощность вентилятора | кВт | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 55 |
Потребление сжатого воздуха | м^3/мин | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,6 | 0,85 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 3 |
Потребление пара | кг/ч | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
Размер главной машины | Н1, мм | 1950 | 2260 | 2400 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3650 | 4000 |
Н2, мм | 250 | 250 | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 680 | 790 | 890 | |
Н3, мм | 1750 | 2030 | 2100 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3350 | 3700 | |
φ1 | 400 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
φ2 | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |
В1, мм | 660 | 1050 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2030 | 2260 | |
В2, мм | 1200 | 1650 | 1560 | 1760 | 1830 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |
В3, мм | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ