Представительства ▼
Многоступенчатый дистиллятор серии MS-T
Исходная вода нагревается техническим паром, затем проходит через все подогреватели и продолжает нагреваться вторичным паром. Она проходит она через сепаратор, находящийся в верхней части испарителя, и входит в трубы испарения, где быстро испаряется, превращаясь во вторичный пар.
Вторичный пар, продолжает подниматься в испарителе и проходит через сепаратор, поступает в трубопровод чистого пара в качестве теплоносителя следующего испарителя.
После конденсации вторичный пар превращается в дистиллированную воду.
РАБОЧЕЕ ОСНОВАНИЕ
| Модель | Производительность ( kg/h ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление (0.3MPa) | Рабочее давление (0.6MPa) | |||||||
| Число колонн | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MS100 T | 100 | 100 | - | - | 150 | 150 | - | - |
| MS300 T | 300 | 300 | - | - | 350 | 350 | - | - |
| MS500 T | - | 500 | 500 | - | - | 750 | 750 | - |
| MS750 T | - | 750 | 750 | - | - | 1125 | 1125 | - |
| MS1000 T | - | - | 1000 | 1000 | - | - | 1500 | 1500 |
| MS1500 T | - | - | 1500 | 1500 | - | - | 2250 | 2250 |
| MS2000 T | - | - | 2000 | 2000 | - | - | 3000 | 3000 |
| MS3000 T | - | - | 3000 | 3000 | - | - | 4500 | 4500 |
| MS4000 T | - | - | - | 4000 | - | - | - | 6000 |
| MS5000 T | - | - | - | 5000 | - | - | - | 7500 |
| MS6000 T | - | - | - | 6000 | - | - | - | 9000 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ