Представительства ▼
Многоступенчатый дистиллятор модель LD
Серия мульти-эффективного аквадистиллятора разработана и изготовлена в соответствии со стандартами стали для емкостей высокого давления GB-150-1998. Все детали изготовлены из нержавеющей стали. Производимая дистиллированная вода высокой степени очистки и без источника тепла полностью соответствует предъявляемым требованиям к показателям качества воды для инъекций.
Это идеальное оборудование для производителей различных лекарственных средств, таких как продукты крови, инъекционных, антибактериальных и других препаратов, а также для производителей дистиллированной воды.
Модель | Мощность электродвигателя (кВт) | Производительность (л/ч) | Расход пара (кг/ч) | Расход исходной воды (кг/ч) | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|---|
LD500-6 | 0.75 | ≥500 | ⩽105 | 550 | 2190х1150х3000 |
LD750-6 | 0.75 | ≥750 | ⩽157.5 | 825 | 2580х1240х3400 |
LD1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ⩽210 | 1100 | 2580х1240х3500 |
LD1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ⩽315 | 1650 | 3240х1300х4000 |
LD2000-6 | 2.2 | ≥2000 | ⩽420 | 2200 | 3240х1300х4100 |
LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ⩽630 | 3300 | 3680х1500х4200 |
LD4000-6 | 2.2 | ≥3000 | ⩽840 | 4400 | 4300х1700х4600 |
LD5000-6 | 4.0 | ≥5000 | ⩽1050 | 5500 | 4720х1740х4600 |
LD6000-6 | 4.0 | ≥6000 | ⩽1260 | 6600 | 4600х1750х4800 |
LD8000-6 | 4.0 | ≥8000 | ⩽1680 | 8800 | 5000х1850х4900 |
LD10000-6 | 4.0 | ≥8000 | ⩽2100 | 11000 | 5600х2050х5200 |
ЁМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ ВОДЫ 500Л
Название оборудования | Ёмкость хранения инъекционной воды | Объём | 500L | ||
---|---|---|---|---|---|
Категория сосуда | I | Количество | 1 | ||
Стандарт по проектированию и изготовлению | GB150-2011 «Ёмкость из стали с давлением»; GB5226.1-2008 «Механическая безопасность – Электрооборудование»; JB/T4709-2007 «Процедура по сварке для ёмкости из стали с давлением». |
||||
Технические данные | Про-ль | Кол. | |||
Основная часть - Ёмкость | 1. Структура: | Вертикальный тип, с опорами, дисковая крышка вверху и внизу, верхняя крышка с цилиндром соединяется сваркой; с изоляцией, материал изоляции: силикат алюминия, толщина: приблизительно 50мм; двухслойная структура. | |||
2. Форма ёмкости: | Цилиндр: диаметр x высота: φ850 x h800mm; дисковая крышка сверху и снизу. Копрус рубашки: диаметр x высота: φ950 x h810mm. нижняя крышка дисковая. | ||||
3. Материал: | Цилиндр и крышка: 316L | Оболочка: 304 | |||
4. Толщина стенки: | Внутренний цилиндр: δ=4mm Внутренние крышки вверх и внизу: δ=4mm | Оболочка изоляции: δ=3mm Крышка изоляции: δ=3mm | |||
5. Рабочее давление: | Цилиндр: ≤0.3MPa | ||||
6. Расчётное давление: | Цилиндр: 0.33MPa | ||||
7. Рабочая температура: | Цилиндр: ≤125℃ | ||||
8. Расчётная температура: | Цилиндр: 141℃ | ||||
9. Сырьё: | Цилиндр: инъекционная вода | ||||
10. Шероховатость: | Полировка внутренней поверхности Ra≤0.4um; внешняя поверхность: верхняя и нижняя крышка зеркальня полировка; оболочка ёмкости матовой обработки. | ||||
Конфигурация ёмкости | 1. Люк: | Быстросъёмный тип, гигиенический класс: DN400, давление: 0~0.6MPa; материал: 316L. | HX, Нинбо | 1 | |
2. Моечная головка: | Быстросъёмное подключение, оболочка фильтра: 316L. С электронагреванием. | KeErJian, Вэньчжоу | 1 | ||
3. Воздушный фильтр: | Быстросъёмное подключение, оболочка фильтра: 316L. С электронагреванием. | HX, Нинбо | 1 | ||
Фильтрующий элемент: PTFE; спецификация фильтра: 5"X1; точность фильтрации: 0.22μm. | DUTE, Ханчжоу | 1 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ