Представительства ▼
Автоклав (0.4 м³) со встроенным паровым генератором серии CG
Эта серия автоклавов разработана и изготовлена в строгом соответствии со стандартом GMP. Она имеет ISO9001 квалификационный норматив и ISO13485: 2003 Сертификат системы менеджмента качества.
Данный автоклав подходит для фармацевтических фабрик, больниц, НИИ и других подразделений для стерилизаци и одежды резиновых изделий, приборов и т.д.
ОСОБЕННОСТИ
Основные технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Расчетное давление | 0.245Mpa | Вакуум | -0.095Mpa |
Рабочее давление | 0.22Mpa | Давление в системе центрального водоснабжения | 0.2-0.3Mpa |
Расчетная температура | 139℃ | Давление сжатого воздуха | 0.6-0.8Mpa |
Рабочая температура | 134℃ | Давление при подачи чистой воды | 0.4-0.6Mpa |
Отклонение | ≤±1℃ |
Модель CG-0.4 | |
---|---|
Внешние габариты Д*Ш*В (мм) | 1695*1220*1720 |
Внутренние габариты Д*Ш*В (мм) | 1200*600*600 |
Чистая вода (л/цикл) | 30 |
Сжатый воздух(м³/цикл) | 0.1 |
Центральное водоснабжение(л/цикл) | 150 |
Мощность (кВт) | 36 |
Вес нетто (кг) | 860 |
№ | Название | Модель | Производитель | Примечание |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | Основной корпус | 01-00 | Shennong | |
1 | Внутренний сосуд | 01-01 | Shennong | Выполнен из SUS316L |
2 | Уплотнительная лента | 01-02 | Runde Company | Используется силиконовый каучук |
3 | Встроенный парогенератор | 01-01 | Shennong | |
ⅠⅠ | Двери | 02-00 | ||
1 | Дверная оправа | 02-01 | Shennong | Внутренняя поверхность выполнена изSUS316L |
2 | Дверной механизм | 31K series | OPG | Надежный ход, высокая стабильность |
3 | Датчик приближения | D4N series | Omron,Japan | Высокая стабильность |
ⅠⅠⅠ | Система управления | 03-00 | ||
1 | ПО | 03-01 | Shennong | Настройка по специальной конфигурациив соответствии с требованиями пользователей |
2 | PLC | FX series | MITSUBISHI, Japan | Надежный ход, высокая стабильность |
3 | HMI (сенсорный экран) | TP106 | TRE | Ясный, надежный |
4 | Записывающее устройство | YOKOGAWA | YOKOGAWA Japan | Ленточный регистратор |
5 | Микро-принтер | WH40-SA | Weihuang, Beijing | Маленький и легкий в управлении, комплексная функциональность и превосходство |
6 | Датчик температуры | 902350-22 | JUMO, Germany | Pt100, Точностьуровня, равновесная температура≤0,15℃Pt100, |
7 | Датчик давления | MBS-3000 | DANFOSS, Denmark | Отлично:анти-помехи, высокая точность |
8 | Электромагнитный клапан | 2V025-06 | AMISCO Italy | Интеграция установкас ручным управлением, хорошей производительностью |
Ⅳ | Трубопроводная система | 04-00 | ||
1 | Угловой пневмоклапан | 514 series | GEMU Germany | Автоматическая регулировка, двойное уплотнение, может работать в течение 4 млн.раз |
2 | Вакуумный насос | LEMC series | STERLING Germany | Тихий, высокий уровень вакуума |
3 | Манометр | YTF-98ZK | Brighty, Shanghai | Правильная инструкция, удобный осмотр и техническое обслуживание |
4 | Предохранительный клапан | A28-16P | GUANYI , China | Высокая чувствительность, давление разблокировки 0.02-0.2Mpa |
5 | Воздушный фильтр | KA series | PALL USA | Диаметр0,2 мкм |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ