Представительства ▼
Гранулятор кипящего слоя
Применение гранулятора кипящего слоя в фармацевтической промышленности включает в себя производство лекарственных гранул, капсул, пеллет и гранул с низким содержанием сахара или без сахара в китайской традиционной медицине.
ОСОБЕННОСТИ
Параметры | Единица измерения | Модель | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Контейнер | Объем | л | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Диаметр | мм | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Производительность | Мин. | кг | 1,5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Макс. | кг | 4,5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Вентилятор | Производительность | м^3/ч | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Давление | ммH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Мощность | кВт | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 22 | 30 | 45 | |
Потребление пара | кг/ч | 9 | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | |
Потребление сжатого воздуха | м^3/мин | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 2,4 | |
Вес главного корпуса | кг | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
давление пара | МПа | 0,3-0,6 | |||||||||
Температура | *С | Регулируется в зависимости от уровня комнатной температуры до 120*С | |||||||||
Рабочее время | мин | Устанавливается в соответствии с параметрами сырьевого материала | |||||||||
Занимаемая область | % | ≥99 | |||||||||
Уровень шума | дБ(А) | В процессе установки, главная машина функционирует отдельно от вентилятора, уровень шума ≤ 75 лБ | |||||||||
Размер (Д*Ш*В) | м | 1,0*0,6*2,1 | 1,2*0,7*2,1 | 1,25*0,9*2,5 | 1,6*1,1*2,5 | 1,85*1,4*3,0 | 2,2*1,65*3,3 | 2,34*1,7*3,8 | 2,8*2,0*4,0 | 3,0*2,25*4,4 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ