Представительства ▼
Машина для грануляции и нанесения покрытий в псевдоожиженном слое
Порошкообразный материал или гранулы во вращающемся псевдоожиженном слое машины для гранулирования и нанесения покрытий подаются в круговую сетку. Под действием силы потока воздуха, вращающейся центробежной силы и, собственно, силы тяжести, материал формируется в весьма округлые гранулы. В то же время, гранулятор также оснащен пневматической форсункой для распыления связующего покрытия или жидкости на порошковый материал для формирования гранул с высокой степенью округлости или для осуществления непрерывного и равномерного нанесения пленочного покрытия.
ОСОБЕННОСТИ
Параметры | Единицы измерения | 1,5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объем | л | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 |
Производительность | кг/партию | 0,5-1,5 | 3-10 | 8-20 | 10-30 | 20-60 | 40-120 |
Вращательная мощность | кВт | 0,55 | 1,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Мощность вентилятора | кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 | 18,5 | 22 |
Потребление пара | кг/ч | 35 | 42 | 84 | 166 | 250 | 332 |
Потребление сжатого воздуха | м^3/мин | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 2,4 |
Справочные данные о размерах | Н1 | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 |
Н2 | - | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | |
Н3 | - | 2050 | 2600 | 2600 | 3080 | 3280 | |
φ1 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
φ2 | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | |
В1 | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |
В2 | - | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | |
В3 | 1000 | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ