Представительства ▼
Автоматическая ультразвуковая моечная машина серии СРН
Автоматическая ультразвуковая моечная машина серии СРН состоит из следующих секций: блок питания, блок ультразвуковой обработки и блок конечной мойки. Флаконы проходят все стадии, подвергаясь комплексной мойке (обработка ультразвуком, предварительная и окончательная мойка). Мытые флаконы соответствуют всем фармацевтическим требованиям, этот результат может быть валидирован.
ОСОБЕННОСТИ
Модель | CPH 30 | CPH 60 | CPH 80 | CPH 100 | CPH 120 |
---|---|---|---|---|---|
Питание | 3 фазы, 380В/50Гц | ||||
Мощность, кВт | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Процент боя | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,01% | ≤0,02% | ≤0,02% |
Сжатый воздух, МПа | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
Потребление сжатого воздуха, м^3/час | ≥35 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Температура WFi* | 40-60*С | 40-60*С | 40-60*С | 40-60*С | 40-60*С |
Потребление WFi, м^3/час | 0,30-0,5 | 0,35-0,65 | 0,40-0,8 | 0,40-0,9 | 0,50-1,0 |
Давление RW**, MPa | >0,3 | >0,3 | >0,3 | >0,3 | >0,3 |
Размеры, мм | 1795*1894*1300 | 2119*2306*1300 | 2230*2381*1300 | 2230*2381*1300 | 2230*2381*1300 |
Высота загрузки, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Вес, кг | 2100 | 2700 | 3100 | 3110 | 3110 |
*WFi – вода для инъекций
**RW – рециркулярная вода
Модель | 2-5мл | 7-10мл | 15мл | 20мл | 30мл | 50мл | 100мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPH 30 | 9000 | 9000 | 7200 | 6600 | 6000 | 4200 | N/A |
CPH 60 | 18000 | 18000 | 14400 | 13200 | 12000 | N/A | N/A |
CPH 80 | 24000 | 24000 | 21000 | 19000 | 12000 | N/A | N/A |
CPH 100 | 30000 | 30000 | 21000 | 12000 | 9600 | N/A | N/A |
CPH 120 | 36000 | 36000 | 27000 | 27000 | N/A | N/A | N/A |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ