Представительства ▼
Cтерилизатор cерии AM с определением утечки и брака ампул
Эта серия отличается высокой производительностью и высоким интеллектом для стерилизации. Чувствительный монитор и система PLC легко могут обнаружить утечку. Оборудование применимо для обработки ампул, небольших инфузионных бутылочек и т.д. После этого, с помощью вакуума или вакуума с водой, обнаружение брака определяется с точностью до 100%. И, наконец, последний этап — моющая обработка с чистой водой, чтобы поверхность бутылки оставалась стерильно чистой.
ОСОБЕННОСТИ
Модель | Общий размер, мм | Размер камеры, мм | Расход пара, кг/цикл | Сжатый воздух, м^3/цикл | Расход охлаждающей воды, кг/цикл | Загрузка тележек, шт | Мощность | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-0.36 | 1195x1220x1720 | 1000x600x600 | 55 | 0,5 | 300 | - | 3 | 760 |
AM-0.6 | 1245x1300x1880 | 1050x680x850 | 0,8 | 0,8 | 400 | - | 3,5 | 1100 |
AM-1.2 | 1695x1370x1960 | 1500x750x1100 | 1,5 | 1,5 | 800 | 2 | 4 | 1900 |
AM-1.8 | 2445x1370x1960 | 2250x750x1100 | 2,0 | 2,0 | 1200 | 3 | 4,5 | 2450 |
AM-2.5 | 3195x1370x1960 | 3000x750x1100 | 3,0 | 3,0 | 1500 | 4 | 6 | 2800 |
AM-5.0 | 3635x1800x2200 | 3400x1000x1500 | 5,0 | 5,5 | 2500 | 4 | 8 | 4500 |
ЗАГРУЗКА
Модель | 1мл | 2мл | 5мл | 10мл | 20мл |
---|---|---|---|---|---|
AM-0.36 | 37440 | 26100 | 10000 | 6800 | 3700 |
AM-0.6 | 74880 | 52224 | 20160 | 13680 | 7500 |
AM-1.2 | 127816 | 81664 | 33984 | 22400 | 11424 |
AM-1.8 | 191724 | 122496 | 50976 | 33600 | 17136 |
AM-2.5 | 255632 | 163328 | 67968 | 44800 | 22848 |
AM-5.0 | 605568 | 380160 | 169344 | 98208 | 56160 |
Примечание: фактическая загрузка может отличаться |
Технические характеристики | |
---|---|
Расчетное давление | 0.245Mpa |
Рабочее давление | 0.22Mpa |
Расчетная температура | 139°C |
Рабочая температура | 134Г |
Температурное отклонение | ≤+-1°C |
Вакуум | -0.095Mpa |
Источник давления пара | 0.4-0.6Mpa |
Гидравлическое давление источника | 0.2-0.3Mpa |
Давление сжатого воздуха | 0.6-0.8Mpa |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ