Представительства ▼
Пульсирующий вакуумный стерилизатор серии YG
Пульсирующий вакуумyумный стерилизатор с особенностями PLC и HMI автоматического программного управления, автоматической записи температуры и печати, вакуумной сушки и т.д. Он подходит для больниц, фармацевтических заводов и других подразделений для стерилизации и сушки одежды, перевязочных материалов, металлических инструментов и т.д.
ОСОБЕННОСТИ
Модель | Габариты, мм | Размер камеры, мм | Расход пара, мм | Мощность, кВт | Потребление воды, кг/цикл | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
YG-0.1 | 825x1080x1600 | 630x400x480 | 15 | 1,0 | 80 | 380 |
YG-0.25 | 895x1220x1720 | 700x600x600 | 20 | 1,5 | 150 | 650 |
YG-0.36 | 1195x1220x1720 | 1000x600x600 | 25 | 2,0 | 150 | 760 |
YG-0.6 | 1245x1300x1880 | 1050x680x850 | 30 | 3,0 | 200 | 1100 |
YG-0.8 | 1595x1300x1880 | 1400x680x850 | 35 | 3,0 | 250 | 1300 |
YG-1.2 | 1695x1370x1960 | 1500x750x1100 | 40 | 3,0 | 300 | 1900 |
YG-2.5 | 3195x1370x1960 | 3000x750x1100 | 75 | 4,5 | 450 | 2800 |
YG-5.0 | 3635x1800x2200 | 3400x1000x1500 | 150 | 7,5 | 600 | 4500 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ