Представительства ▼
Лиофильные сушки серии Lyo-Mini
ОСОБЕННОСТИ
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметры лиофильной сушки sip/cip, м^2 | 0.5 |
| Эффективная площадь полок, м^2 | 0,54 |
| Производительность конденсатора, кг | 10 |
| Размеры полка, мм | 450×300×12 |
| Количество полок, шт | 4 |
| Расстояние между полками, мм | 100 |
| Температура полка, *С | -55~+80 |
| Предел температуры полка, *С | 75 |
| Предел вакуума, Па | 1 |
| Расход пара, кг/ч | - |
| Расход моющей воды, л/мин | - |
| Мощность, кВт | 9 |
| Расход охлаждающей воды, т/ч | 4 |
| Сжатый воздух, м^3/мин | 0.1(6~8Bar) |
| Габариты, мм | 1650×1200×1900 |
| Масса, т | 0.9 |
| Компрессор | S4T-5.2Y |
| Вакуумный насос | VDN301 |
| Ротационный поршневой насос | - |
| Электронагрев, кВт | 1 |
| Циркуляционный насос | TOP-S25/8 |
| Циркуляционный насос воды | - |
| Размер клапана | DN100 |
| Производительностьф16 мм, Unit | 1900 |
| Производительностьф22 мм, Unit | 1000 |
| Производительность ф 28 мм, Unit | 600 |
| Производительность MYCOM | - |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ