Представительства ▼
Машина для рассыпки порошков с дозирующим шнеком серии FG
Высокоскоростные или низкоскоростные линии тактовых машин серии FG предназначены для фасовки и укупорки порошков крупного или небольшого объема изготавливаемой продукции.
Особенностью конструкции машины является использование комбинации серводвигателя и шнека, которая обеспечивает точность операции дозирования. После заполнения флаконов точно определённым количеством порошка, каждый из них автоматически закрывается резиновой пробкой.
ОСОБЕННОСТИ
Низкоскоростная линия дозировки порошков
Высокоскоростная линия дозировки порошков
| Описание и модель | Характеристики |
|---|---|
| Низкоскоростная роторная машина дозировки порошков FGB2 | Тактовый принцип работы в 2 ручья: подача, наполнение и укупорка |
| Высокоскоростная роторная машина дозировки порошков FGP4 | Непрерывный принцип работы для подачи и укупоривания: тактовый - для наполнения; автоматическая отбраковка и отбор проб. Функции "нет флакона - нет наполнения"; "нет флакона - нет укупоривания" |
| Линейная роторная машина дозировки порошков FGZ2 | Непрерывный принцип работы для подачи и укупоривания в 2 ручья; Функции "нет флакона - нет наполнения"; "нет флакона - нет укупоривания" |
| Машина рассыпки и укупорки винтовой пробкой FGX2 | Тактовый принцип подачи, наполнения и укупоривания в 2 ручья |
| Описание | Низкоскоростная роторная машина рассыпки | Высокоскоростная роторная машина рассыпки | Линейная машина рассыпки | Машина рассыпки и укупорки винтовой пробкой |
|---|---|---|---|---|
| Модель | FGB2 | FGP4 | FGZ2 | FGX2 |
| Питание | 3 фазы, 380В/50Гц | |||
| Вакуум | -0,066МПа 8м^3/час | -0,066МПа 14м^3/час | -0,066МПа 10м^3/час | -0,066МПа 8м^3/час |
| Мощность, кВт | 1 | 6 | 3 | 3 |
| Уровень шума, дБ | ≤65 | |||
| Производительность, шт/час | 7200 | 22000 | 15000 | 6000 |
| Точность дозировки | ≤±2% | |||
| Эффективность | 99,5% | |||
| Габариты, мм | 1800*940*1800 | 3240*1100*1800 | 2330*1320*1800 | 1955*1188*18000 |
| Высота загрузки, мм | 900±20 | |||
| Вес, кг | 860 | 1400 | 1100 | 1000 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (флаконы / час)
| Модель | FGB2 | FGP4 | FGZ2 | FGX2 |
|---|---|---|---|---|
| 7мл | 7200 | 22000 | 15000 | 6000 |
| 10мл | 7200 | 22000 | 15000 | 600 |
| 15мл | 6000 | 19000 | 12000 | 5400 |
| 20мл | 5600 | 16800 | 12000 | 5400 |
| 25мл | 4900 | 15000 | 10000 | 4800 |
| 25мл | 4800 | 12000 | 10000 | 4800 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ