Представительства ▼
Алюминиево-пластиковая блистерная упаковочная машина
Машина обеспечивает упаковку капсул, таблеток, паллет и других нестандартных объектов в блистерные формы (алюминий-пластик, алюминий-алюминий, алюминий-пластик-алюминий). Машина имеет небольшие габаритные размеры, легкосъемные сменные части, оборудована системой управления и контроля с использованием программируемого логического контроллера, что обеспечивает ориентацию капсул в соответствии с различными цветами и получение качественно упакованных таблеток до 99,9%.
ОСОБЕННОСТИ
Основные технические характеристики | |
---|---|
Частота вырубки | AL - PL 20-40раз/мин AL - AL ( AL - PL - AL ) 15-25раз/мин (регулируемая скорость) |
Производительность | AL - PL 100-300 тысяч шт./час AL - AL 40-100 тысяч шт./час |
Шаг перемещения упаковки | 30-120 мм |
Макс. Формовочная площадь и формовочная глубина | AL-ПВХ- 245-112-18 мм AL-AL 245-112-16 мм |
Напряжение питания | 380В 50Гц(220В 60Гц) |
Упаковочный материал | Пленка ПВХ-250х0.25(0.15-0.5)мм |
PTP:250х0.02мм | |
Воздушный компрессор | 0.38м 3/мин (компрессор не входит в стоимость оборудования) |
Общая мощность | 5.7 КВт |
Габаритные размеры машины | 3500х650х1560мм |
Габаритные размеры с упаковкой | 2820х830х1800мм |
Вес | 1700 Кг |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ