Представительства ▼
Предварительная очистка сырой воды
Модель | Мощность электродвигателя (кВт) | Производительность чистого пара (л/ч) | Расход нагревающего пара (л/ч) | Расход очищенного пара (л/ч) | Габариты (мм) |
---|---|---|---|---|---|
LCZ-100 | 0.75 | ≥100 | ⩽ 125 | 120 | 1150х500х2600 |
LCZ-200 | 0.75 | ≥200 | ⩽ 250 | 240 | 1150х900х2700 |
LCZ-300 | 0.75 | ≥300 | ⩽ 375 | 360 | 1400х900х2700 |
LCZ-400 | 0.75 | ≥400 | ⩽ 500 | 480 | 1400х950х2700 |
LCZ-500 | 0.75 | ≥500 | ⩽ 625 | 600 | 1500х1050х2900 |
LCZ-600 | 0.75 | ≥600 | ⩽ 750 | 720 | 1600х1100х2900 |
LCZ-700 | 0.75 | ≥700 | ⩽ 875 | 840 | 1750х1100х2900 |
LCZ-800 | 0.75 | ≥800 | ⩽ 1000 | 960 | 1750х1100х2900 |
LCZ-1000 | 1.1 | ≥1000 | ⩽ 1250 | 1200 | 1750х1100х3000 |
LCZ-1500 | 1.1 | ≥1500 | ⩽ 1875 | 1800 | 1850х1200х3200 |
LCZ-2000 | 1.1 | ≥2000 | ⩽ 2500 | 2400 | 2350х1250х3300 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ