Представительства ▼
Очистительные машины для сырья
Компания «Ягуан» с 2001 года успешно разработала первое оборудование для фильтрации, мойки и сушения стерильного лекарственного сырья и, наряду с постепенным развитием китайской фармацевтической промышленности, непрерывно прогрессирует и совершенствуется. Сейчас уже образовались около 40 видов продукций из 2 основных серий. Наша компания является организацией, участвующей в разработке государственного стандарта данной продукции.
ОСОБЕННОСТИ
ПАРАМЕТРЫ
Модель | Площадь фильтрации, м^2 | Внутренний диаметр, мм | Номинальный объем, м^3 | Высота кека, мм | Высота подъема лопасти, мм | Мощность мотора, кВт | Общая высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 325 | 0,08 | 325 | 0,04 | 100 | 120 | 0,37 | 2050 |
DN 400 | 0,125 | 400 | 0,07 | 120 | 150 | 0,55 | 2550 |
DN 500 | 0,19 | 500 | 0,15 | 140 | 160 | 2,2 | 3000 |
DN 600 | 0,28 | 600 | 0,22 | 180 | 200 | 2,2 | 3300 |
DN 650 | 0,3 | 650 | 0,28 | 180 | 200 | 2,2 | 3400 |
DN 800 | 0,5 | 800 | 0,46 | 200 | 220 | 3 | 3500 |
DN 1000 | 0,8 | 1000 | 0,95 | 220 | 250 | 5,5 | 4100 |
DN 1200 | 1 | 1200 | 1,2 | 250 | 300 | 7,5 | 4000 |
DN 1400 | 1,5 | 1400 | 1,9 | 300 | 350 | 11 | 4500 |
DN 1600 | 2 | 1600 | 2,59 | 300 | 350 | 15 | 4500 |
DN 1800 | 2,5 | 1800 | 3,2 | 350 | 400 | 15 | 4700 |
DN 2000 | 3 | 2000 | 4,5 | 400 | 450 | 18,5 | 5100 |
DN 2300 | 4 | 2300 | 6,4 | 400 | 450 | 22 | 5200 |
DN 2600 | 5,3 | 2600 | 9 | 400 | 450 | 22 | 5200 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ