Представительства ▼
Линия розлива спирта 95% в стеклянные флаконы по 100 мл
Данная машина автоматически выполняет операции упорядочения и ввода флаконов, вливания воды во флаконы, омывания наружной и внутренней части флаконов, чистого выдува лишней влаги с флаконов, вывода флаконов и т.п.
Она является главным оборудованием в линиях по производству пероральной жидкости в фармацевтической отрасли.
ОСОБЕННОСТИ
СОСТАВ ЛИНИИ
| № | Наименование оборудования | Количество |
|---|---|---|
| 1 | GP Загрузочный стол - взрывозащищённый двигатель | 1 |
| 2 | CLQ Многофункциональная цепная моечная машина | 1 |
| 3 | YGZ Моноблок для розлива и укупорки - защитный кожух - взрывозащищённый двигатель - пневматический бункер для ориентации алюминиевых пробок (по требованию заказчика) - накопительная ёмкость 150 л | 1 |
| 4 | Подъёмник для подачи алюминиевых пробок в бункер - взрывозащищённый двигатель | 1 |
ЗАГРУЗОЧНЫЙ СТОЛ:
Оборудование соответствует требованиям GMP, изготавливается из нержавеющей стали марки 304.
Комплектация:
| Основные параметры | |
|---|---|
| Модель | GP |
| Флакон | 100 мл (стекло) |
| Диаметр стола | φ1000 мм |
| Скорость вращения | 5~10 об./мин |
| Масса | 300 кг |
CLQ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕПНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность, фл/мин | 120-150 (частотная регулировка) |
| Количество разовых вводных флаконов, шт | 12 |
| Применяемая модель, мл | 100 |
| Эффект мойки | степень чистоты должна соответствовать требованиям прозрачности |
| Расход дистиллированной воды при мойке, м^3/ч | 1 |
| Расход очищенного сжатого воздуха, м^3/ч | 40 |
| Давление дистиллированной воды и инъекционной воды, Мпа | 0,25~0,3 |
| Давление очищенного сжатого воздуха, Мпа | 0,25~0,3 |
| Мощность целой машины, кВт | 6 |
| Электропитание | 3 фазы, 380В/50Гц |
| Габарит, мм | 3200×1600×1800 |
| Вес, кг | 2000 |
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
| № | Название | Модель | Кол-во | Производитель и место происхождения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PLC программируемый контроллер | FX2N-48MR | 1 | Мицубиси |
| 2. | Сенсорный экран | GOT1000 | 1 | Мицубиси |
| 3. | Главный электродвигатель | 1LG0096-4AA20-Z | 1 | Siemens |
| 4. | PLC-модуль | FX2N-4DA | 1 | Мицубиси |
| 5. | PLC-модуль | FX2N-4AD | 2 | Мицубиси |
| 6. | Прерыватель | NSC160S | 1 | Шнейдер |
| 7. | Прерыватель | C6 | 2 | Шнейдер |
| 8. | Прерыватель | C10 | 1 | Шнейдер |
| 9. | Прерыватель | C32 | 3 | Шнейдер |
| 10. | Плавкий предохранитель | RT18-32X | 6 | Фатай |
| 11. | Преобразователь частоты | ATV312HU15N4 | 1 | Шнейдер |
| 12. | Промежуточное реле | MY2NJ220/240AC | 6 | Омрон |
| 13. | Термальное реле | LRD07 | 2 | Шнейдер |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ