Представительства ▼
Смеситель-гранулятор с высоким усилием сдвига
Основными функциями являются смешивание и гранулирование.
Широко применяется в фармацевтической, пищевой, химической промышленности.
ОСОБЕННОСТИ
Параметры | Модель | Z0436-SHLG -100 | Z0436-SHLG -150 | Z0436-SHLG -200 | Z0436-SHLG -300 | Z0436-SHLG -400 | Z0436-SHLG -500 | Z0436-SHLG -600 | Z0436-SHLG -800 | Z0436-SHLG -1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производственная мощность (кг/серия) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
Мощность двигателя перемешивания (кВт) | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | |
Скорость вращения перемешивающей лопасти (об./мин) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
Мощность двигателя гранулятора (кВт) | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |
Скорость вращения мешалки для гранулирования (об./мин) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
Мощность мельницы (кВт) | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Скорость вращения мельницы (об./мин) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
Потребление сжатого воздуха (м3/мин) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | |
Вес оборудования (кг) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Габаритные размеры (мм) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
L1 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2280 | 2480 | 2680 | |
W | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3350 | 3350 | |
H1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ