Представительства ▼
Машина для грануляции и нанесения покрытий
Многофункциональная машина для грануляции и нанесения покрытий DZB подходит для выполнения следующих операций: сушка в кипящем слое, гранулирование в кипящем слое, гранулирование верхним распылением, покрытие нижним распылением, турбореактивное гранулирование, турбореактивные функции и многое другое.
ОСОБЕННОСТИ
Параметры | Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Единица измерения | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
Диаметр контейнера | мм | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |
Производительность | кг/партию | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | |
Мощность вентилятора | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
Электрический нагреватель | кВт | 9 | 12 | 50 | 75 | 100 | |
Сжатый воздух | Давление | МПа | 0.6 | ||||
Потребление | м^3/мин | 0.3 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.9 | |
Шум | дБ | Не более чем 75 дБ отдельно от вентилятора | |||||
Размеры главной машины (мм) | H1 | 1950 | 2260 | 2610 | 3170 | 3500 | |
H2 | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | ||
H3 | 1750 | 2030 | 2410 | 2960 | 3300 | ||
C1 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | ||
C2 | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | ||
B1 | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | ||
B2 | 1200 | 1650 | 1880 | 2480 | 2880 | ||
B3 | 880 | 950 | 1250 | 1400 | 1500 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ