Представительства ▼
Чистый паровой стерилизатор серии CG
Данное оборудование соответствует высоким требованиям в стерилизации, предъявляемым в фармацевтике.
Этот дизайн отлично подходит для использования в фармацевтических, биотехнологических отраслях промышленности, производствах для стерилизации и обработки резиновых инструментов.
У структуры этого ряда есть двойные слои. Во время работы чистый пар заполняет камеру, в то время как рубашка использует промышленный пар. Имеет две функции вакуумного выхлопа и высыхания.
ОСОБЕННОСТИ
ПАРАМЕТРЫ
Модель | Габариты, мм | Размер камеры, мм | Макс. расход пара, кг/цикл | Расход воды, кг/цикл | Мощность, кВт | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
CG-0.1 | 825x1080x1600 | 630x400x480 | 15 | 80 | 1,0 | 380 |
CG-0.25 | 895x1220x1720 | 700x600x600 | 20 | 150 | 1,5 | 650 |
CG-0.36 | 1195x1220x1720 | 1000x600x600 | 25 | 180 | 1,5 | 760 |
CG-0.6 | 1245x1300x1880 | 1050x680x850 | 30 | 200 | 2,0 | 1100 |
CG-0.8 | 1595x1300x1880 | 1400x680x850 | 35 | 250 | 3,0 | 1300 |
CG-1.2 | 1695x1370x1960 | 1500x750x1100 | 40 | 300 | 3,0 | 1900 |
CG-2.5 | 3195x1370x1960 | 3000x750x1100 | 75 | 500 | 4,5 | 2800 |
CG-5.0 | 3635x1800x2200 | 3400x1000x1500 | 150 | 700 | 7,5 | 4500 |
Технические характеристики | |
---|---|
Расчетное давление | 0.245Mpa |
Рабочее давление | 0.22Mpa |
Расчетная температура | 139°C |
Рабочая температура | 134°C |
Температурное отклонение | ≤=±1°C |
Bакуум | -0.095Mpa |
Промышленное давление пара | 0.4-0.6Mpa |
Гидравлическое давление источника | 0.2-0.3Mpa |
Давление сжатого воздуха | 0.6-0.8Mpa |
WFI /Чистое паровое давление | 0.2-0.3Mpa |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ