Представительства ▼
Вентиляционный водяной стерилизатор серии FG
Эта серия применяет принцип стерилизации смешанного давления воздуха и пара. Через одну или несколько двойных скоростей воздушного компрессора воздух с высокой энергией, смешанный газ проникает в середину стерилизующихся продуктов. Это не только обеспечивает лучшее нагревание, но и гарантирует равномерное распределение температуры. Данная серия в основном предназначена для стерилизации продуктов, упаковка и сушка которых должна происходить после охлаждения (например, контроль, маркировка, упаковка).
ОСОБЕННОСТИ
ПАРАМЕТРЫ
Модель | Габариты LxWxH (mm) | Размер камеры LxWxH (mm) | Потребление пара (kg/cycle) | Потребление сжатого воздуха (m3/cycle) | Расход охлаждающей воды (kg/cycle) | Загрузки тележек (pcs) | Мощность (Kw) | Вес (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG-1.2 | 1910x3400x2130 | 1500x1300x1300 | 85 | 2 | 1200 | 2 | 4 | 2000 |
FG-2.5 | 3410x3400x2130 | 3000x1300x1300 | 120 | 3,5 | 2000 | 4 | 5,5 | 3500 |
FG-5 | 3850x3700x2230 | 3400x1600x1700 | 250 | 6 | 4000 | 4 | 6,5 | 6000 |
FG-8 | 5850x3700x2230 | 5400x1600x1700 | 500 | 9 | 5500 | 5 | 8 | 8500 |
FG-10 | 7150x3700x2300 | 6700x1600x1700 | 650 | 12 | 6500 | 6 | 10 | 11000 |
FG-12 | 8450x3700x2230 | 8000x1600x1700 | 850 | 15 | 7500 | 8 | 12 | 13000 |
FG-14 | 9850x3700x2230 | 9400x1600x1700 | 1000 | 18 | 8500 | 10 | 15 | 15000 |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Расчетное давление | 0.245Mpa | Баланс нагрева | ≤0.5°C |
Рабочее давление | 0.22Mpa | Давление пара | 0.4-0.6Mpa |
Расчетная температура | 139°C | Давление воды | 0.1-0.3Mpa |
Рабочая температура | 134°C | Давление сжатого воздуха | 0.5-0.7Mpa |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ