Представительства ▼
Картриджи и инжектор, ISO 13926-1
ХАРАКТЕРИСТИКИ
d1 | Допуск ± | d2 | Допуск ± | d3 | d4 | Допуск ± | d5 | Допуск ± | d6 | Допуск ± | h1 | Допуск ± | h2 | Допуск ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 | 8.65 | 6.85 | 0.1 | 6.55 | 7.15 | 0.2 | 5.5 | 0.35 | 3.15 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.9 | 0.1 |
10.85 | 10.85 | 8.65 | 0.1 | 8.35 | 7.15 | 0.2 | 5.5 | 0.35 | 3.15 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.9 | 0.1 |
10.95 | 10.95 | 9.25 | 0.1 | 8.95 | 7.15 | 0.2 | 5.5 | 0.35 | 3.15 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.9 | 0.1 |
11.6 | 11.6 | 9.65 | 0.1 | 9.35 | 7.15 | 0.2 | 5.5 | 0.35 | 3.15 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.9 | 0.1 |
14 | 14 | 12 | 0.15 | 11.65 | 9.5 | 0.2 | 7.6 | 0.35 | 4.5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.9 | 0.15 |
14.45 | 14.45 | 11.85 | 0.15 | 11.5 | 9.5 | 0.2 | 7.6 | 0.35 | 4.5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.9 | 0.15 |
18.25 | 18.25 | 16.05 | 0.15 | 15.5 | 9.5 | 0.2 | 7.6 | 0.35 | 4.5 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.9 | 0.15 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ