Представительства ▼
7 мл средний боросиликатный стеклянный флакон
Физическо-химический отчет Теста (7 мл) | |||
---|---|---|---|
Имя испытания товара | Средний боросиликатный стеклянный флакон | Вручённое учреждение | |
Количество испыт. товара | 300 | Выборное место | склад |
Внешний вид | 7ml | Вручённое время | |
Цель испытания | Физическо-химические свойства | Дата доклада | |
Результаты тестов: 1. Средний коэффициент линейного теплового расширения: 4.82×10-6K-1 2. Водостойкость внутренной поверхности : Расход на 100 мл выщелачивания раствор 0,01 моль / л 0,82 мл HCL стандартный раствор,встретиться НС1 уровне. 3. 98 ℃ частиц водостойкости: Стекло частиц на грамм потребляемого 0,01 моль / л раствора HCL стандарт 0,07 мл, встретиться HGB1 уровне. 4. 0,121 ℃ частиц водонепроницаемость:Стекло частиц на грамм потребляемого 0,02 моль / л раствора HCL стандарт0.035ml, встретиться 1 уровне. 5. Стойкость к кислотам: потеря массы на квадратный дециметр половины числа миллиграммов 0.64 mg/dm2, встретиться1 уровне . 6. Щелочестойкость: потеря на квадратный дециметр масса в мг 131 mg/dm2, встретиться 2уровне . 7. Термостойкость: 180 ℃ духовке в течение 2 часов без разрыва. 8. Сопротивление замораживание сопротивление: -41 ± 2 в течение 24 часов, сразу же помещали в 40 ± 1 ℃ воды, без разрыва.. 9. Выщелачивание мышьяка, сурьмы, свинца, кадмии :As<0.2mg/L,Sb<0.7mg/L, Pb<4.0×10-3mg/L,Cd6.0×10-4mg/L. 10. Триоксида бора:10.80% | |||
Заключение: Квалифицировано |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ