Представительства ▼
Стеклянные флаконы (USP тип 1)
Включает в себя:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер | Полный объем | a | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | r1 | r2 | s1 | s2 | t | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Допуск | Допуск | ±0.2 -0.3 | Макс. | Допуск | Мин. | Допуск | Мин. | Макс. | g≈ | |||||||||||
25.5 | 4.0 | ±0.5 | 1.0 | 16.0 | ±0.15 | 13.0 | 10.5 | 7.0 | 35.0 | ±0.5 | 22.0 | 8.0 | ±0.5 | 8.5 | 1.5 | 1.0 | ±0.04 | 0.6 | 0.7 | 5.0 |
37.5 | 6.0 | ±0.5 | 1.0 | 16.0 | 45.0 | 32.0 | 6.1 | |||||||||||||
39.5 | 10.0 | ±0.5 | 1.2 | 22.0 | ±0.2 | 20.0 | 16.5 | 12.6 | 40.0 | 26.0 | 8.5 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 8.3 | |||||
46.5 | 11.5 | ±0.5 | 1.2 | 22.0 | 45.0 | 31.0 | 9.4 | |||||||||||||
62.0 | 13.5 | ±1.0 | 1.2 | 24.0 | 45.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 | 10.2 | |||||||||||
76.0 | 19.0 | ±1.0 | 1.2 | 24.0 | 60.0 | 45.0 | 12.8 | |||||||||||||
91.0 | 26.0 | ±1.5 | 1.5 | 30.0 | ±0.25 | 16.5 | 55.0 | ±0.7 | 35.0 | 10.0 | ±0.75 | 5.5 | 2.5 | 1.2 | ±0.05 | 1.0 | 17.4 | |||
106.0 | 32.5 | ±1.5 | 1.5 | 30.0 | 65.0 | 45.0 | 20.0 | |||||||||||||
30R | 37.5 | ±1.5 | 1.5 | 30.0 | 75.0 | 55.0 | 22.7 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ