Представительства ▼
Стеклянные ампулы
Стеклянные ампулы для впрыскиваемых лекарственных средств
ОСОБЕННОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер | Наружный диаметр (мм) | Общая высота (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр корпуса | Внутренний диаметр пережима | Внутренний диаметр колбы | Стержень | Раструб | B | C | |||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | |||||
Допуск | ±0.5 | Допуск | Допуск | Допуск | ±1.0 | ±1.0 | |||||
1 | 10.75 | ±0.15 | 6.5 | 8.5 | ±0.5 | 6.0 | ±0.35 | 9.0 | ±0.8 | 60.0 | 67.0 |
2 | 10.75 | ±0.15 | 6.5 | 8.5 | ±0.5 | 6.0 | ±0.35 | 9.0 | ±0.8 | 72.0 | 79.0 |
3 | 12.75 | ±0.15 | 6.5 | 8.5 | ±0.5 | 6.0 | ±0.35 | 10.7 | ±0.8 | 75.0 | 82.0 |
5 | 14.75 | ±0.15 | 7.0 | 9.0 | ±0.5 | 7.0 | ±0.35 | 12.2 | ±1.0 | 83.0 | 90.0 |
10 | 17.75 | ±0.2 | 7.5 | 9.5 | ±0.5 | 7.1 | ±0.35 | 13.0 | ±1.0 | 102.0 | 109.0 |
20 | 22.5 | ±0.25 | 8.5 | 12.0 | ±1.0 | 7.8 | ±0.5 | 14.0 | ±1.0 | 113.0 | 120.0 |
25 | 22.5 | ±0.25 | 8.5 | 12.0 | ±1.0 | 7.8 | ±0.5 | 14.0 | ±1.0 | 128.0 | 135.0 |
30 | 22.5 | ±0.25 | 8.5 | 12.0 | ±1.0 | 7.8 | ±0.5 | 14.0 | ±1.0 | 143.0 | 150.0 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ