Представительства ▼
Регистраторы данных серии RCW-2000
Регистратор данных серии RCW-2000 используется с сенсорными датчиками RCW-2100/RCW-2200.
Шлюз RCW-2000 в сочетании с беспроводными датчиками RCW-2100/RCW-2200 образует систему мониторинга с несколькими точечными измерениями.
ОСОБЕННОСТИ
Шлюз RCW-2000
| Спецификация | RCW-2000 4G / WIFI / LORA |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -30 °C ~ + 65 °C |
| Точность температуры | ± 0,5 °C (-20 °C ~ 40 °C); ± 1 °C |
| Диапазон измерения влажности | 10% ~ 95% |
| Точность влажности | ± 5% относительной влажности |
| Интервал загрузки даты | от 1 мин. до 24 часов |
| Объем памяти | 20000 баллов |
| Коммуникационный интерфейс | LoRa |
| Аккумулятор | Литиевая батарея 3,7 В |
| Срок службы батареи | 12 месяцев (при интервале загрузки 5 минут, при 25 °C) |
| Рабочая частота | Диапазон ISM 470 ~ 920 МГц |
| Выход сигнала тревоги | Светодиод, приложение, электронная почта |
| Степень защиты | IP64 |
| RCW-2100, RCW-2100H и RCW-2200 являются моделями с беспроводными датчиками и должны использоваться вместе с RCW-2000 (шлюз) | |
Беспроводные датчики RCW-2100 / RCW-2200
| Спецификация | RCW-2100 | RCW-2200 |
|---|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -20 °C ~ + 65 °C | -20 °C ~ + 65 °C; -30 °C ~ + 65 °C |
| Точность температуры | ± 0,5 °C (-20 °C ~ 40 °C); ± 1 °C | ± 0,5 °C (-20 °C ~ 40 °C); ± 1 °C |
| Диапазон измерения влажности | 10% ~ 95% | 10% ~ 95% |
| Точность влажности | ± 5% относительной влажности | ± 5% относительной влажности |
| Интервал загрузки данных | от 1 мин до 24 часов | от 1 мин до 24 часов |
| Объем памяти | 20000 баллов | 20000 баллов |
| Коммуникационный интерфейс | LoRa | LoRa |
| Аккумулятор | 2 х ER14335 | Литиевая батарея 3,7 В |
| Срок службы батареи | 12 месяцев (при интервале загрузки 10 мин, при 25 °C) | 12 месяцев (при интервале загрузки 10 мин, при 25 °C) |
| Рабочая частота | Диапазон ISM 470 ~ 920 МГц | Диапазон ISM 470 ~ 920 МГц |
| Выход сигнала тревоги | Светодиод, приложение, электронная почта | Светодиод, приложение, электронная почта |
| Степень защиты | IP65 | IP65 |
| RCW-2100H и RCW-2100 являются моделями с беспроводными датчиками и должны использоваться вместе с RCW-2000 (шлюз) | ||
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ