Представительства ▼
Ламинарный бокс AlphaClean 1300
Ламинарный поток воздуха над рабочей зоной соответствует новому уровню, обеспечения вашей безопасности, саморегулируемый двигатель контролирует скорость вращения вентилятора и управляет режимами в реальном времени.
Для поддержания постоянного потока воздуха во время загрузки фильтра и временной обтюраций. Запатентованная потоковая, безопасная технология потребляет меньше энергии, уменьшает теплоотдачу и тихо работает. Индикатор срока службы фильтра предназначен для измерения продолжительности срока эксплуатации фильтра по фактическому состоянию мембраны, визуального и звукового сигнала, для индикации опасных условий воздушного потока. Окно установки механизма блокировки безопасности находится между УФ-лампой и лампой дневного света/передней створки. Цветной ЖК-дисплей обеспечивает уровень наблюдения и работы, интуитивно понятный интерфейс обеспечивает постоянное считывание температуры рабочей зоны, скорости воздуха/объема, эксплуатационный период фильтров, общее время. Легко очищаемые элементы управления, сенсорная панель, возможна ручная активация вентилятора, лампа УФ, электрические розетки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Model | AlphaClean 1300 | |
|---|---|---|
| Номинальный Размер | 1.3 meters | |
| Внешние размеры с подставкой (W×D×H) | 1500×760×1630мм | |
| Внутренние габариты (W×D×H) | 1380×650×510мм | |
| Внутреннее Рабочее Пространство (Зона) | 0.90M2(9.69 sq.ft) | |
| Размер фильтра НЕРА (W×D×H) | 1320×580×50мм | |
| Размер предфильтра (W×D×H) | 400*380*3mm (2PCs) | |
| Воздушный поток | ||
| Вертикальная Скорость * | 0.2~0.5м/с | |
| Вертикальный Объем | м³/ч (cfm) | |
| Фильтр Питания | ||
| Тип | HEPA | |
| Материал | Стеклянное волокно флис | |
| Делимость в mpps | 99.995% | |
| Делимости на 0,3 размер частиц мкм | 99.999% | |
| Чистота в рабочей зоне | ISO Class 5 Class 100 (Fed 209E) | |
| Нет. колонии бактерий Sedimentated | ≤ 0.5CFU*0.5h | |
| Уровень Шума (Типичный)* | ≤ 62 dB | |
| Интенсивность Дневного Света | 450LUX | |
| Превосходное распределение света | Да | |
| Дневной свет мощность и количество | 11W2PCs | |
| УФ Мощность лампы и количество | 8W2PCs | |
| RMS | ≤ 5um | |
| Конструкция Шкафа | ||
| Основной Корпус | 1.2 мм (005") сталь с белым порошковым покрытием | |
| Боковые Стенки | 1.2 мм (005") сталь с белым порошковым покрытием | |
| Рабочая Зона | 1.5 мм (0.06") из нержавеющей стали марки 304 | |
| Материал Окна | Закаленное/прокатное защитное стекло | |
| Рабочая Температура | 10 | 30 |
| Рабочая Влажность | 30 | 75%RH |
| Электрическая (220-240В 50/60Гц 1 фаза) | 2.5A | |
| Полный кабинет Ампер нагрузки (FLA) | 3A | |
| Доп опция FLA | ||
| Максимальная Мощность Шкафа | 550VA | |
| Кабина Номинальная Мощность | 300VA | |
| Электропитание** | ||
| 220В±10%/50Гц | Да | |
| 2208±10%/60Гц | Да | |
| 1108±10%/60Гц | Да | |
| Защита | 1 | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Тип защиты | ||
| Категория перенапряжения | Π | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Вес Нетто | 185kg(408lbs) | |
| Вес В Упаковке | 250кг | |
| Габаритные Размеры Максимальные (ШхДхВ) | 1600*840*1800mm |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ