Представительства ▼
Блок для подготовки воздуха
Модульный блок для подготовки воздуха имеет разные функциональные секции в зависимости от требования от заказчика
ОСОБЕННОСТИ
Технические характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Номинальный воздухоподача(куб/час) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | |
Размер сечения(мм) | Ширинна | 1300 | 1300 | 1650 | 1910 | 2250 | 2550 | 2550 | 3200 |
Высота | 1300 | 1650 | 1910 | 2250 | 2250 | 2550 | 3200 | 3200 | |
Диапозон воздухоподачи(куб/час) | 8000--12000 | 13000--17000 | 18000--22000 | 28000--32000 | 35000--45000 | 45000--55000 | 55000--65000 | 70000--80000 | |
Холод(кВт) | 59.3--94.7 | 78.3--137.6 | 113.4—187.3 | 153.1--289.5 | 226.6--359.9 | 279.7--486.6 | 306.8--556.7 | 431.5--698.1 | |
Тепло(кВт) | 38.4--115.2 | 48.4--145.3 | 74.2--222.7 | 99.3--298 | 144.5--433.5 | 170.1--510.5 | 215.1--645.3 | 289.5--868.5 | |
Продолжение таблицы: | |||||||||
Модель | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
Номинальный воздухоподача(куб/час) | 100000 | 120000 | 140000 | 160000 | 200000 | 240000 | 280000 | 320000 | |
Размер сечения(мм) | Ширинна | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 |
Высота | 2100 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 5200 | 5200 | 6000 | |
Диапозон воздухоподачи(куб/час) | 90000--110000 | 110000--130000 | 130000--150000 | 150000--17000- | 185000--215000 | 220000--260000 | 260000--320000 | 300000--340000 | |
Холод(кВт) | 545.6--951.2 | 610.9--1014.3 | 718.2--1114..4 | 863.2--1341.5 | 991.5--1790.2 | 1087.3--1893.6 | 1325.1--2136.5 | 1561.3--1986.4 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ