Представительства ▼
Картридж 1.8мл
Технические данные для картриджа 1.8 мл | |||
---|---|---|---|
Пояснения | Ср. значение (мм) | Допуск | |
Диаметр | Корпус | 8.65 | ±0.1 |
Внутренний диаметр корпуса | 6.85 | ±0.1 | |
Вход цилиндра | ≥6.5 | ||
Горловина | 7.15 | ±0.2 | |
Внутренний диаметр горловины | 3.15 | ±0.15 | |
Шейка | 5.5 | ±0.25 | |
Высота | Общая | 62 | ±0.3 |
Кромка (бортик) | 2.9 | ±0.1 | |
От нижнего края шейки до верха | 5 | ±0.2 |
ПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ЗАПРОС ПОЗИЦИИ