代表 ▼
生产软胶囊生产设备
新一代生产软胶囊的设备,用于封装液体、悬浮液或糊状物。胶囊有各种尺寸和形状,在旋转滚筒上连续生产。
特点
参数
名称/物品 | RG2-200B | RG2-250B | RG2-300B |
---|---|---|---|
公称模速,rad/min | 0-7 | 0-5 | 0~5 |
模具尺寸,毫米 | ◊ 150*250 | ||
单柱塞泵输送量,毫升 | 0~2 | 0~2 | 0~2 |
电源要求 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
噪音水平,分贝 | <75 | <75 | <75 |
尺寸,毫米 | 1990*1040*2100 | 2420*1180*2210 | 2420*1180*2210 |
净重,公斤 | 1000 | 1800 | 1900 |
总功率,千瓦 | 11 | 17 | 17.6 |
Капсула | Кол-во отверстий в молдинге | Производительность 3 оборота/мин | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胶囊形状 | Дозировка, мл | RG0.8-110 | RG2-200B | RG2-250B | RG2-300B | RG0.8-110 | RG2-200B | RG2-250B | RG2-300B |
圆形 | 0.370 | 112 | 276 | 612 | 680 | 20160 | 49680 | 110160 | 122400 |
1.109 | 60 | 198 | 364 | 450 | 10800 | 35640 | 65520 | 81000 | |
椭圆形 | 0.246 | 114 | 297 | 600 | 760 | 20520 | 53460 | 108000 | 136800 |
0.308 | 90 | 286 | 532 | 684 | 16200 | 51480 | 95760 | 123120 | |
0.370 | 85 | 275 | 518 | 629 | 15300 | 49500 | 93240 | 113220 | |
0.493 | 85 | 240 | 455 | 560 | 15300 | 43200 | 81900 | 100800 | |
0.616 | 64 | 207 | 396 | 495 | 11520 | 37260 | 71280 | 89100 | |
长圆形 | 0.493 | 68 | 216 | 410 | 492 | 12240 | 38880 | 73800 | 88560 |
0.616 | 57 | 189 | 360 | 440 | 10260 | 34020 | 64800 | 79200 | |
0.863 | 54 | 156 | 304 | 380 | 9720 | 28080 | 54720 | 68400 | |
0.986 | 51 | 144 | 288 | 360 | 9180 | 25920 | 51840 | 64800 | |
1.232 | 48 | 138 | 256 | 306 | 8640 | 24840 | 46800 | 55080 | |
管状 | 1.109 | 42 | 126 | 210 | 270 | 7560 | 22680 | 37800 | 48600 |
方向的产品
发送请求