代表 ▼
向 100 毫升玻璃瓶中灌装 95% 酒精的生产线
该设备可自动完成排列和插入小瓶、向小瓶中注水、清洗小瓶内外、吹净小瓶中多余的水分、抽出小瓶等操作。 它是制药行业口服液生产线的主要设备。
特点
线条构成
№ | Наименование оборудования | Количество |
---|---|---|
1 | GP 装载台 - 防爆电机 | 1 |
2 | CLQ 多功能链式清洗机 | 1 |
3 | YGZ 单体式灌装和旋盖装置 - 防护罩 - 防爆电机 - 用于铝塞定位的气动料斗(可根据要求提供) - 150 升储存罐 | 1 |
4 | 将铝瓶塞送入料斗的升降机 - 防爆电机 | 1 |
装载台:
设备符合 GMP 标准,由 304 不锈钢制成。
设备:
主要参数 | |
---|---|
型号 | GP |
100 毫升玻璃瓶 | |
工作台直径 | φ1000 mm |
转速 | 5~10 转/分钟 |
重量 | 300 千克 |
CLQ 多功能链条式洗衣机
主要技术参数 | |
---|---|
容量,瓶/分钟 | 120-150 (变频调节) |
单个注射瓶数量,个 | 12 |
使用型号,毫升 | 100 |
清洗效果清洁度应符合透明度要求 | |
清洗时蒸馏水的流量,m^3/h | 1 |
净化压缩空气流量,m^3/h | 40 |
蒸馏水和注入水的压力,MPa | 0,25~0,3 |
净化压缩空气压力,兆帕 | 0,25~0,3 |
整机功率,千瓦 | 6 |
电源 | 3 相,380V/50Hz |
尺寸,毫米 | 3200×1600×1800 |
重量(千克 | 2000 |
主要部件清单
№ | Название | Модель | Кол-во | Производитель и место происхождения |
---|---|---|---|---|
1. | PLC программируемый контроллер | FX2N-48MR | 1 | Мицубиси |
2. | Сенсорный экран | GOT1000 | 1 | Мицубиси |
3. | Главный электродвигатель | 1LG0096-4AA20-Z | 1 | Siemens |
4. | PLC-модуль | FX2N-4DA | 1 | Мицубиси |
5. | PLC-модуль | FX2N-4AD | 2 | Мицубиси |
6. | Прерыватель | NSC160S | 1 | Шнейдер |
7. | Прерыватель | C6 | 2 | Шнейдер |
8. | Прерыватель | C10 | 1 | Шнейдер |
9. | Прерыватель | C32 | 3 | Шнейдер |
10. | Плавкий предохранитель | RT18-32X | 6 | Фатай |
11. | Преобразователь частоты | ATV312HU15N4 | 1 | Шнейдер |
12. | Промежуточное реле | MY2NJ220/240AC | 6 | Омрон |
13. | Термальное реле | LRD07 | 2 | Шнейдер |
方向的产品
发送请求