代表 ▼
FG系列带计量螺杆的粉末分装机
高速或低速 FG 系列打卡机生产线专为大容量或小容量制成品的粉末灌装和加塞而设计。 该设备的设计特点是采用伺服电机和螺杆相结合的方式,从而确保了配料操作的精确性。在小瓶中注入精确定量的粉末后,每个小瓶都会自动用橡胶塞封口。
特点
低速粉末分装线
高速粉末分装线
说明和型号 | 特点 |
---|---|
低速旋转式粉末分装机 FGB2 | 2 流发条工作原理:喂料、灌装和加塞。 |
高速旋转粉末分装机 FGP4 | 进料和加塞连续工作原理:顺时针进料;自动剔除和取样。具有 “无小瓶-无灌装 ”和 “无小瓶-无加塞 ”功能。 |
FGZ2 线性旋转式粉末分装机 | 双流进料和加塞连续工作原理;功能 “无瓶 - 无灌装”;“无瓶 - 无加塞”。 |
FGX2 螺旋式加塞机 | 双流进料、灌装和加塞的时钟原理 |
说明 | 低速旋转分装机 | 高速旋转分装机 | 线性分装机 | 摊铺和螺旋加塞机 |
---|---|---|---|---|
型号 | FGB2 | FGP4 | FGZ2 | FGX2 |
进料 | 3 相,380V/50Hz | |||
真空 | -0,066МПа 8м^3/час | -0,066МПа 14м^3/час | -0,066МПа 10м^3/час | -0,066МПа 8м^3/час |
功率(千瓦 | 1 | 6 | 3 | 3 |
噪音水平,分贝 | ≤65 | |||
产能,件/小时 | 7200 | 22000 | 15000 | 6000 |
配料精度 | ≤±2% | |||
效率 | 99,5% | |||
尺寸,毫米 | 1800*940*1800 | 3240*1100*1800 | 2330*1320*1800 | 1955*1188*18000 |
装料高度,毫米 | 900±20 | |||
重量(千克 | 860 | 1400 | 1100 | 1000 |
产能,件/小时
型号 | FGB2 | FGP4 | FGZ2 | FGX2 |
---|---|---|---|---|
7мл | 7200 | 22000 | 15000 | 6000 |
10мл | 7200 | 22000 | 15000 | 600 |
15мл | 6000 | 19000 | 12000 | 5400 |
20мл | 5600 | 16800 | 12000 | 5400 |
25мл | 4900 | 15000 | 10000 | 4800 |
25мл | 4800 | 12000 | 10000 | 4800 |
发送请求