代表 ▼
洁净工作台 AlphaClean 1300
工作区域上方的层流气流符合新标准,确保您的安全。自调节电机实时监测风机转速并控制运行模式。
在过滤器加载和临时遮挡期间保持恒定气流。专利的Flow‑SaFe技术能耗更低、散热少且运行安静。过滤器寿命指示器根据滤膜实际状态测量使用寿命,通过声光报警提示危险气流状态。安全联锁机构窗口位于紫外灯和日光灯/前窗之间。彩色LCD显示屏提供监控和操作层级;直观界面持续显示工作区温度、风速/风量、过滤器使用寿命和总运行时间。易清洁的控制面板、触摸屏,可手动启动风机、紫外灯和电源插座。
技术参数
| 型号 | AlphaClean 1300 | |
|---|---|---|
| 额定尺寸 | 1.3 米 | |
| 带支架外部尺寸(宽×深×高) | 1500×760×1630 mm | |
| 内部尺寸(宽×深×高) | 1380×650×510 mm | |
| 内部工作面积 | 0.90 m² (9.69 平方英尺) | |
| HEPA过滤器尺寸(宽×深×高) | 1320×580×50 mm | |
| 预过滤器尺寸(宽×深×高) | 400×380×3 mm (2件) | |
| 气流 | ||
| 垂直风速 * | 0.2~0.5 m/s | |
| 垂直风量 | m³/h (cfm) | |
| 送风过滤器 | ||
| 类型 | HEPA | |
| 材质 | 玻璃纤维棉 | |
| 效率,% | 99.995% | |
| 对0.3 µm颗粒的过滤效率 | 99.999% | |
| 工作区洁净度 | ISO Class 5 Class 100 (Fed 209E) | |
| 沉降菌菌落数 | ≤ 0.5CFU*0.5h | |
| 噪音水平(典型值)* | ≤ 62 dB | |
| 日光照度 | 450LUX | |
| 优异的光分布 | 是 | |
| 日光灯功率及数量 | 11W2PCs | |
| 紫外灯功率及数量 | 8W2PCs | |
| RMS | ≤ 5um | |
| 柜体结构 | ||
| 主体 | 1.2 mm(0.05″)钢板,白色粉末喷涂 | |
| 侧壁 | 1.2 mm(0.05″)钢板,白色粉末喷涂 | |
| 工作区 | 1.5 mm(0.06″)304不锈钢 | |
| 窗材料 | 钢化/轧制安全玻璃 | |
| 操作温度 | 10 | 30 |
| 操作湿度 | 30 | 75%RH |
| 电源(220–240V 50/60Hz 单相) | 2.5A | |
| 整柜电流负载(FLA) | 3A | |
| 附加可选FLA | ||
| 柜体最大功率 | 550VA | |
| 柜体额定功率 | 300VA | |
| 电源** | ||
| 220V±10% / 50Hz | 是 | |
| 220V±10% / 60Hz | 是 | |
| 110V±10% / 60Hz | 是 | |
| 防护 | 1 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 保护类型 | ||
| 过电压类别 | Π | |
| 污染等级 | 2 | |
| 净重 | 185 kg(408lbs) | |
| 包装重量 | 250 kg | |
| 最大外形尺寸(宽×深×高) | 1600*840*1800 mm |
方向的产品
发送请求