代表 ▼
生物安全柜 HFsafeLC
新一代生物安全柜 HFsafeLC 满足客户所有必要要求,同时为操作者提供舒适的工作条件。
特点
| 型号 | HFsafe-900LC | HFsafe-1200LC | HFsafe-1500LC |
|---|---|---|---|
| 额定尺寸 | 0,9 м (3`) | 1,2 м (4`) | 1,5 м (5`) |
| 安全等级 | II级 A2型 | II级 A2型 | II级 A2型 |
| 控制系统 | 微处理器控制 | 微处理器控制 | 微处理器控制 |
| 外部尺寸,mm | 1040*790*2130 | 1340*790*2130 | 1640*790*2130 |
| 内部尺寸,mm | 950*575*626 | 1250*575*626 | 1550*575*626 |
| 前窗工作开启高度,mm | 200 | 200 | 200 |
| 运输尺寸,mm | 1125*945*1655 | 1425*945*1655 | 1725*945*1655 |
| 气流模式 | 70%循环;30%排放 | ||
| 下降气流速度,m/s | 0,35±0,025 | 0,35±0,025 | 0,35±0,025 |
| 流入气流速度,m/s | 0,53±0,025 | 0,53±0,025 | 0,53±0,025 |
| 下降气流量,m³/s | 718 | 945 | 1172 |
| 排风量,m³/s | 363 | 477 | 591 |
| 主/排风过滤器 | ULTRA | ULTRA | ULTRA |
| 过滤器更换指示器 | LCD 显示屏 | LCD 显示屏 | LCD 显示屏 |
| 过滤器性能 | 对于≥0.1~0.2µm的颗粒,效率为99.999%;过滤空气符合Class 10标准 | ||
| 照度,Lux | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| 噪音,dB | ≤60 | ≤63 | ≤65 |
| 电压 | 220 | 220 | 220 |
| 频率,Hz | 50 | 50 | 50 |
| 插座最大负载,W | 1600 | 1600 | 1600 |
| 交流电源要求 | 220~240V, 50Hz | 220~240V, 50Hz | 220~240V, 50Hz |
| 电源插座 | 插座配有T 5 A保险丝保护。同时使用所有插座时,最大负载应小于5A。 | ||
方向的产品
发送请求